1. Thông tin về dung lượng Pin iPhone 15 series
Với sự cải tiến về dung lượng Pin ở iPhone 15 đặc biệt là dòng iPhone 15 Pro Max đã góp phần tăng trải nghiệm người dùng lên rất nhiều. Thông qua bảng so sánh dung lượng Pin iPhone ở các dòng iPhone 15 dưới đây để có thể thấy rõ sự chênh lệch mAh giữa các phiên bản:
Dòng iPhone | Dung lượng Pin |
iPhone 15 | 3877 mAh |
iPhone 15 Pro Max | 4852 mAh |
iPhone 15 Pro | 3650 mAh |
iPhone 15 Plus | 4912 mAh |
2. Thời lượng sử dụng Pin của iPhone 15 series
Tăng dung lượng Pin giúp kéo dài thời gian sử dụng, cụ thể thời lượng dùng của từng dòng iPhone 15 như sau:
Phiên bản | Thời lượng trải nghiệm |
iPhone 15 | Lên đến 20 giờ xem lại video Lên đến 16 giờ phát lại video Lên đến 80 giờ phát lại âm thanh |
iPhone 15 Pro Max | Lên đến 29 giờ xem lại video Lên đến 25 giờ phát lại video Lên đến 95 giờ phát lại âm thanh |
iPhone 15 Pro | Lên đến 23 giờ xem lại video Lên đến 20 giờ phát lại video Lên đến 75 giờ phát lại âm thanh |
iPhone 15 Plus | Lên đến 26 giờ xem lại video Lên đến 20 giờ phát lại video Lên đến 100 giờ phát lại âm thanh |
0 Nhận xét